Bir STEM De Sen Düşün Görev Dağılımı
| 1 | KÜBRA SÖZEN | Şehit Erda Uygun İlkokulu/ORDU | Kuruculuk,Koordinatör,Webinar Düzenleme,etkinliklerin planlanması,Blog oluşturma,Twinspace sayfa düzeni,iletişim sayfaları(whatsapp-facebook-youtube vb.),okul panoları,takım çalışmalarını düzenleme,öğrenci ön ve son anaketi,yaygınlaştırma ve görünürlük. |
| 2 | ÖZGE UZUN | KADRİ SUYABAKAN İLKOKULU/ANKARA | Kuruculuk,İnstagram sorumlusu,etkinliklerin planlanması,kalite etiketi başvuru bilgilendirme,internet güvenliği,proje takvimi,okul panoları,yaygınlaştırma ve görünürlük. |
| 3 | MEDİNE ANAYOL | Şehit Erda Uygun İlkokulu/ORDU | Web2 Araçları,tanışma Webinarı oluşturma,okul panoları, forumlar, anket oluşturma,yaygınlaştırma ve görünürlük,öğretmen ön ve son anketi düzenleme |
| 4 | HÜLYA DOĞAN KARABULUT | Kerkesler Anaokulu/Selçuklu/Konya | Veli ön anketi,veli son anketi hazırlama,forumları düzenleme,okul panoları,blog hazırlama,harita oluşturma,yaygınlaştıma ve görünürlük,müfredat ile ilişkilendirme. |
| 5 | DUYGU CANTEMÜR | Murat Köse ilkokulu/Çan/Çanakkale | Logo anketi hazırlama,padlet oluşturma,okul panoları,afiş oylaması,yaygınlaştırma ve görünürlük,öğrenci tanışma webinarı,müfredat ile ilişkilendirme. |
| 6 | BİLAL ÜNAL | Kadri Suyabakan İlkokulu/Ankara | Yaygınlaştırma ve görünürlük,okul panoları,öğrenci tanışma webinarı,müfredat İle ilişkilendirme |
| 7 | KÜBRA BESLER | ŞEHİT ERDA UYGUN İLKOKULU/ORDU | Yaygınlaştırma ve görünürlük,okul panoları,öğrenci tanışma webinarı,müfredat ile ilişkilendirme |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder